| Número | Título | Mes | Año | descargar pdf |
| 28 | "Un sistema eficaz de protección de riesgos del trabajo ayudaría a reducir la informalidad laboral" | Octubre | 2010 | click aquí |
| 27 | "Un estatuto especial para microempresas trabajo-trabajo reduciría la informalidad en el sector de la construcción" | Septiembre | 2010 | click aquí |
| 26 | " Exclusión social de los jóvenes: un problema que debe solucionarse urgentemente " | Junio | 2010 | click aquí |
| 25 | " Un estatuto especial para microempresas trabajo– trabajo es clave para reducir la informalidad " |
Abril | 2010 | click aquí |
| 24 | " La mitad de la población continúa sin tener un empleo decente y esto explica la crítica situación social " | Febrero | 2010 | click aquí |
| 23 | " La mortalidad infantil en Argentina es muy alta y puede ser reducida con un mejor uso de los recursos " | Diciembre | 2009 | click aquí |
| 22 | " El hambre en la Argentina. Los bancos de alimentos y la necesidad de una acción integral del estado para terminar con este problema ". | Noviembre | 2009 | click aquí |
| 21 | " Un programa de transferencias de ingresos focalizado en los pobres " | Septiembre | 2009 | click aquí |
| 20 | " Es necesario implementar políticas laborales que den prioridad a la creación de empleos " | Julio | 2009 | click aquí |
| 19 | " El trabajo informal esta en aumento y es necesario reformular las politicas de empleo " | Mayo | 2009 | click aquí |
| 18 | "Con mayor calidad del gasto asistencial, no debería haber hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza" | Marzo | 2009 | click aquí |
| 17 | "Reforma Previsional: más solidaridad, equidad y sustentabilidad?" | Diciembre | 2008 | click aquí |
| 16 | "Es imprescindible implementar políticas dirigidas a aumentar la productividad" | Noviembre | 2008 | click aquí |
| 15 | "Demanda laboral insatisfecha, desequilibrios del mercado de trabajo y políticas activas de empleo" | Septiembre | 2008 | click aquí |
| 14 | "Un régimen especial para pequeñas empresas es la clave para combatir la informalidad laboral" | Agosto | 2008 | click aquí |
| 13 | "La reducción de la pobreza está condicionada por la inflación real" | Junio | 2008 | click aquí |
| 12 | "Algunas propuestas para revertir el deterioro de la educación" | Abril | 2008 | click aquí |
| 11 | "Fortalecer el seguro de desempleo y mejorar las políticas activas de empleo que facilitan la reinserción laboral" | Febrero | 2008 | click aquí |
| 10 | "La informalidad es masiva entre los trabajadores independientes por los altos costos y los bajos beneficios que implica la registración laboral" | Noviembre | 2007 | click aquí |
| 9 | "Las Políticas Públicas deben ayudar a disminuir las diferencias regionales" | Septiembre | 2007 | click aquí |
| 8 | "La excesiva carga burocrática genera informalidad laboral" | Julio | 2007 | click aquí |
| 7 | "Para mejorar la distribución del ingreso en la Argentina se requiere de un gasto público más focalizado en los pobres" | Mayo | 2007 | click aquí |
| 6 | "Informalidad laboral y reducción de la pobreza en las provincias argentinas" | Abril | 2007 | click aquí |
| 5 | "La informalidad masiva es la principal restricción para mejorar la distribución del ingreso " | Marzo | 2007 | click aquí |
| 4 | "La asistencia social prevista para 2007 permitiría eliminar la brecha de la pobreza con una gestión adecuada" | Noviembre | 2006 | click aquí |
| 3 | "Promover la inclusión social a través de la formalización de pequeñas empresas" | Octubre | 2006 | click aquí |
| 2 | "Salario Mínimo: una propuesta para aumentar su eficacia en disminuir la pobreza" | Agosto | 2006 | click aquí |
| 1 | "Con informalidad masiva, las políticas públicas tradicionales pierden eficacia en disminuir la pobreza" | Junio | 2006 | click aquí |
