| Número | Título | Mes | Año | descargar pdf |
| 38 | " Se detuvo la mejora de las expectativas económicas en septiembre " | Octubre | 2010 | click aquí |
| 37 | " Fuerte mejora de las expectativas económicas " | Septiembre | 2010 | click aquí |
| 36 | " Las expectativas económicas se mantienen en el nivel más alto de los últimos dos años " | Agosto | 2010 | click aquí |
| 35 | " Significativa mejora de las expectativas " | Julio | 2010 | click aquí |
| 34 | " Continúan mejorando las expectativas " | Junio | 2010 | click aquí |
| 33 | " Nueva mejora de las expectativas económicas " | Mayo | 2010 | click aquí |
| 32 | " En un clima general de pesimismo mejoran las expectativas económicas " |
Abril | 2010 | click aquí |
| 31 | " Aumenta el pesimismo sobre el rumbo de la economía " | Marzo | 2010 | click aquí |
| 30 | " Leve mejora en las expectativas, aunque predomina una visión negativa sobre la situación económica actual " |
Febrero | 2010 | click aquí |
| 29 | " Terminó el año con una mejora en las expectativas " | Enero | 2010 | click aquí |
| 28 | " Vuelven a caer las expectativas económicas " | Diciembre | 2009 | click aquí |
| 27 | " Mejoran las expectativas económicas " | Noviembre | 2009 | click aquí |
| 26 | " Sin cambios en las expectativas económicas " | Octubre | 2009 | click aquí |
| 25 | " Siguen cayendo las expectativas económicas " | Septiembre | 2009 | click aquí |
| 24 | " Después de las elecciones vuelven a caer las expectativas " | Agosto | 2009 | click aquí |
| 23 | " Vuelven a mejorar las expectativas en Junio " | Julio | 2009 | click aquí |
| 22 | " Leve mejora de las expectativas en mayo " | Junio | 2009 | click aquí |
| 21 | " Persiste el pesimismo entre los Argentinos " | Mayo | 2009 | click aquí |
| 20 | " La expectativa económica se encuentra en el nivel mas bajo de los últimos cinco años " | Abril | 2009 | click aquí |
| 19 | "Las expectativas revelan un mayor pesimismo" | Marzo | 2009 | click aquí |
| 18 | "Leve mejora de las expectativas a pesar del contexto de incertidumbre" | Febrero | 2009 | click aquí |
| 16 | "Las expectativas tocaron un nuevo piso en noviembre" | Diciembre | 2008 | click aquí |
| 15 | "En el último mes las expectativas económicas cayeron al nivel más bajo desde 2004" | Noviembre | 2008 | click aquí |
| 13 | "Las expectativas se mantienen en uno de los niveles más bajos de los últimos cuatro años" | Septiembre | 2008 | click aquí |
| 11 | "Se mantienen las opiniones negativas sobre la situación económica actual" | Agosto | 2008 | click aquí |
| 10 | "Las expectativas de los argentinos se encuentran en el nivel más bajo de los últimos 45 meses" | Julio | 2008 | click aquí |
| 9 | "La mitad de los argentinos considera que la situación económica es mala" | Junio | 2008 | click aquí |
| 8 | "Las expectativas se mantuvieron estables en abril" | Mayo | 2008 | click aquí |
| 7 | "Fuerte caída de las expectativas en marzo" | Abril | 2008 | click aquí |
| 6 | "Caen las expectativas económicas en febrero" | Marzo | 2008 | click aquí |
| 5 | "Se detiene la fuerte mejora de expectativas que siguióa las elecciones" | Febrero | 2008 | click aquí |
| 4 | "Mejoran las expectativas económicas de los argentinos después de las elecciones" | Diciembre | 2007 | click aquí |
| 3 | "Uno de cada tres argentinos evalúa a la situación económica actual de manera negativa" | Noviembre | 2007 | click aquí |
| 2 | "Indice General de Expectativas Económicas" | Octubre | 2007 | click aquí |
| 1 | "Indice General de Expectativas Económicas" | Septiembre | 2007 | click aquí |
