La finalidad de la publicación Documentos de Trabajo es la de dar a conocer los resultados del trabajo de investigación de los docentes de nuestra Facultad. Hemos diferenciado dichos Documentos en "Series" según el siguiente criterio: A - Autores, B - Coyuntura Contable, C - Doctrina Social, D -Teoría Económica, E - Coyuntura Económica y F - Sociología, reflejando de esta manera la diversidad de áreas temáticas abordadas.
| Año | Mes | Autor | Título | Serie | Área |
| 2009 | Diciembre | Tomas Oberst |
El pensamiento del Dr. Carlos Moyano Llerena "Hacia un desarrollo basado en valores" |
31 | Departamento de Economía |
| 2009 | Mayo | Javier Villanueva | " El desarrollo económico en Juan Bautista Alberdi " | 30 | Departamento de Economía |
| 2009 | Marzo | Martiarena Ana | " La empresa y sus alianzas intersectoriales en pos de la inclusión sociolaboral " | 29 | Departamento de Economía |
| 2009 | Febrero | Ciocchini, Molteni, Brenlha | "Análisis de la Autopercepcion de Felicidad en Argentina" | 28 | Departamento de Economía |
| 2008 | Noviembre | María Marta Coria |
Eficiencia técnica de las universidades de gestión estatal en Argentina | 27 | Departamento de Economía |
| 2008 | Agosto | José María Dagnino Pastore | La Riqueza en (y de) Argentina | 26 | Departamento de Economía |
| 2008 | Junio | Hernán Pablo Llosas | Reformas en el Sistema Presupuestario de los Estados Unidos de Norteamérica | 25 | Departamento de Economía |
| 2008 | Mayo | Dr. Carlos Alberto Carballo | La política monetaria en los tiempos de la Caja de Conversión | 24 | Departamento de Economía |
| 2008 | Abril | Horacio Garcia Bossio | Génesis del Estado desarrollista latinoamericano: el pensamiento y la praxis política de Helio Jaguaribe (Brasil) y de Rogelio Frigerio (Argentina) | 23 | Departamento de Economía |
| 2008 | Marzo | Alberto Rubio | "La trama del presente" | 22 | Departamento de Economía |
| 2007 | Diciembre | Patricio Millán Smitmans | "La necesidad de nuevas Políticas Públicas para disminuir las desigualdades regionales de la Argentina" | 21 | Departamento de Economía |
| 2007 | Octubre | Claudia Saporosi | "Paralelo entre las crisis de 1890 y la de 2001 en Argentina" | 20 | Departamento de Economía |
| 2007 | Septiembre | Osvaldo Giordano | "La reforma en los seguros sociales en la Argentina" | 19 | Departamento de Economía |
| 2007 | Agosto | Horacio Rodríguez Penelas | "Aportes del Cardenal Wyszynski en la gestiación de Laborem Exercens. El tema de la espiritualidad en el trabajo" | 18 | Departamento de Economía |
| 2007 | Agosto | Javier E. Sabater | "El financiamiento de la Educación Superior. Propuestas para Argentina" | 17 | Departamento de Economía |
| 2007 | Julio | Francisco J. Ciocchini y Gabriel Molteni | "Medidas Alternativas de la Pobreza en el Gran Buenos Aires, 1995-2006" | 16 | Departamento de Economía |
| 2007 | Julio | Francisco Valsecchi -Prólogo de Patricio Millán- | "La reconstrucción de la ciencia económica sobre el fundamento ético-cristiano" | 15 | Departamento de Economía |
| 2007 | Abril | José M. Dagnino Pastore | "Los efectos económicos de la promoción regional " | 14 | Departamento de Economía |
| 2006 | Noviembre | Cecilia Díaz | "Universidades indianas del período colonial " | 13 | Departamento de Economía |
| 2006 | Noviembre | Marcelo Resico | "Las Reformas Económicas y la Modernización del Estado" | 12 | Departamento de Economía |
| 2006 | Octubre | Patricio Millán Smitmans | "Modernización del Estado e Indicadores de Desempeño del Sector Público" | 11 | Departamento de Economía |
| 2006 | Septiembre | Ernesto A. O´Connor | "Algunas consideraciones acerca de la eficiencia del IVA en la Argentina" | 10 | Departamento de Economía |
| 2006 | Agosto | Fernando Gentico | "Duración de los sistemas de tipo de cambio fijo: Bretton Woods, un punto de inflexión" | 9 | Departamento de Economía |
| 2006 | Julio | Gabriel Molteni | "Desempleo y Políticas de Mercado Laboral. Análisis internacional de políticas públicas: algunos casos exitosos" | 8 | Departamento de Economía |
| 2006 | Junio | Francisco J. Ciocchini | "Dynamic Panel Data: A Brief Survey of Estimation Methods" |
7 | Departamento de Economía |
| 2006 | Junio | Francisco J. Ciocchini | "Search Theory and Unemployment" | 6 | Departamento de Economía |
| 2006 | Mayo | Helga Kyska y Fernando Marengo | "Efectos de la devaluación sobre los patrimonios sectoriales de la economía argentina" | 5 | Departamento de Economía |
| 2006 | Abril | Patricia Alejandra Saporiti de Baldrich | "Turismo y Desarrollo Económico" | 4 | Departamento de Economía |
| 2006 | Marzo | Javier González Fraga | "La Visión del Hombre y del Mundo en John M. Keynes y en Raúl Prebisch" | 3 | Departamento de Economía |
| 2005 | Diciembre | José María Dagnino Pastore, A.Servente y S.Casares Bledel. | "La tendencia y las fluctuaciones de la economía Argentina" | 2 | Departamento de Economía |
| 2005 | Noviembre | Patricio Millán Smitmans | "Panorama del Sector de Transportes en América Latina y el Caribe" | 1 | Departamento de Economía |
| 2003 | Agosto | José M. Dagnino Pastore | Sobre la Economía de las Artes | D | Teoría Económica |
| 2003 | Junio | Rafael Olarra Jiménez | La crisis bancaria argentina 2001-2002 | E | Coyuntura Económica |
| 2003 | Mayo | Elvio Baldinelli | Un programa para la Expansión del Comercio Exterior | E | Coyuntura Económica |
| 2003 | Septiembre | José M. Dagnino Pastore | Documentos de Trabajo: Sobre la Economía de las Artes | D | Teoría Económica |
Todas las publicaciones podrán consultarse en Biblioteca Central.
Contacto
economicas@uca.edu.ar
