| Posición | Facultad | Puntos |
| 1 | Ingeniería (Bs. As.) | 300 |
| 2 | Derecho (Bs. As.) | 290 |
| 3 | Económicas (Bs. As.) | 280 |
| 4 | Derecho (Rosario) | 270 |
| 5 | Ciencias Agrarias | 220 |
| 6 | Ingeniería (Rosario) | 190 |
| 7 | Ciencias Políticas | 170 |
| 8 | Sede Paraná | 160 |
| 9 | Psicología | 110 |
| 10 | Teología | 80 |
| 11 | Colegio Santo Tomás | 80 |
| 12 | Sede Mendoza | 50 |
| 13 | Económicas (Rosario) | 30 |
| 14 | Relaciones Internacionales | 30 |
| 15 | Pergamino | 10 |
| 16 | Música | 10 |
| 17 | ICOS | 0 |
| 18 | Filosofía y Letras | 0 |
| 19 | Medicina | 0 |
TABLA DE POSICIONES POR DISCIPLINA
| DISCIPLINA | POSICIÓN | FACULTAD | PUNTOS |
| Fútbol masculino | 1 | Económicas (Bs. As.) | 50 |
| 2 | Derecho (Rosario) | 30 | |
| 3 | Pergamino | 10 | |
| Fútbol femenino | 1 | Económicas (Bs. As.) | 50 |
| 2 | Derecho (Bs. As.) | 30 | |
| 3 | Teología | 10 | |
| Voley masculino | 1 | Sede Mendoza | 50 |
| 2 | Ingeniería (Bs. As.) | 30 | |
| 3 | Sede Paraná | 10 | |
| Voley femenino | 1 | Ingeniería (Rosario) | 50 |
| 2 | Ciencias Agrarias | 30 | |
| 3 | Ciencias Políticas | 10 | |
| Hockey femenino | 1 | Psicología | 50 |
| 2 | Sede Paraná | 30 | |
| 3 | Ciencias Políticas | 10 | |
| Básquet masculino | 1 | Sede Paraná | 50 |
| 2 | Ingeniería (Rosario) | 30 | |
| 3 | Derecho (Rosario) | 10 | |
| Rugby | 1 | Derecho (Bs. As) | 50 |
| 2 | Derecho (Rosario) | 30 | |
| 3 | Sede Paraná | 10 | |
| Ajedrez | 1 | Ciencias Políticas | 30 |
| 2 | Relaciones Internacionales | 20 | |
| 3 | Económicas (Rosario) | 10 | |
| Tenis single masculino | 1 | Derecho (Rosario) | 30 |
| 2 | Ciencias Políticas | 20 | |
| 3 | Ecnonómicas (Bs.As.) | 10 | |
| Tenis doble masculino | 1 | Económicas (Bs. As.) | 50 |
| 2 | Ciencias Políticas | 30 | |
| 3 | Relaciones Internacionales | 10 | |
| Tenis single femenino | 1 | Ingeniería (Rosario) | 30 |
| 2 | Ciencias Agrarias |
20 |
|
| 3 | Música | 10 | |
| Tenis doble femenino | 1 | Derecho (Rosario) | 50 |
| 2 | Ingeniería (Rosario) | 30 | |
| 3 | Ciencias Agrarias |
10 |
|
| Tenis de mesa single masculino | 1 | Psicología | 30 |
| 2 | Económicas (Bs. As.) | 20 | |
| 3 | Ingeniería (Bs. As.) | 10 | |
| Tenis de mesa doble masculino | 1 | Ciencias Agrarias | 50 |
| 2 | Teología | 30 | |
| 3 | Económicas (Rosario) | 10 | |
| Tenis de mesa single femenino | 1 | Colegio Santo Tomás | 30 |
| 2 | Sede Paraná | 20 | |
| 3 | Económicas (Rosario) | 10 | |
| Tenis de mesa single femenino | 1 | Colegio Santo Tomás | 50 |
| 2 | Ingeniería (Bs. As.) | 30 | |
| 3 | Derecho (Bs. As.) | 10 | |
| Truco | 1 | Derecho (Bs. As.) | 50 |
| 2 | Ingeniería (Bs. As.) | 30 | |
| 3 | Teología | 10 | |
| Concurso de conocimientos | 1 | Derecho (Bs. As.) | 50 |
| 2 | Ciencias Políticas | 30 | |
| 3 | Derecho (Rosario) | 10 | |
| Prueba 3 km. masculino | 1 | Ciencias Agrarias | 50 |
| 2 | Teología | 30 | |
| 3 | Ingeniería (Bs. As.) | 10 | |
| Pruebla 3 km femenino | 1 | Económicas (Bs. As.) | 50 |
| 2 | Derecho (Bs. As.) | 30 | |
| 3 | Ciencias Políticas | 10 | |
| 80 mts. Llanos masculino | 1 | Derecho (Rosario) | 50 |
| 2 | Derecho (Bs. As.) | 30 | |
| 3 | Sede Paraná | 10 | |
| 80 mts. Llanos femenino | 1 | Económicas (Bs. As.) | 50 |
| 2 | Psicología | 30 | |
| 3 | Derecho (Bs. As.) | 10 | |
| Salto en largo masculino | 1 | Ingeniería (Bs. As.) | 50 |
| 2 | Derecho (Rosario) | 30 | |
| 3 | Ciencias Políticas | 10 | |
| Salto en largo femenino | 1 | Ingeniería (Bs. As.) | 50 |
| 2 | Derecho (Bs. As.) |
30 |
|
| 3 | Ciencias Políticas | 10 | |
| Lanzamiento de bala masculino | 1 | Ingeniería (Bs. As.) | 50 |
| 2 | Sede Paraná | 30 | |
| 3 | Ciencias Agrarias | 10 | |
| Lanzamiento de bala femenino | 1 | Ciencias Agrarias | 50 |
| 2 | Ingeniería (Bs. As.) | 30 | |
| 3 | Ciencias Políticas | 10 | |
| Juegos recreativos puntuables | 1 | Ingeniería (Rosario) 50 | 50 |
| 2 | Derecho (Rosario) | 30 | |
| 3 | Ingeniería (Bs. As.) | 10 |
