CANTIDAD DE PARTIDOS POR DISCIPLINA
| DISCIPLINAS | CANT. DE PARTIDOS |
| PUNTUABLES | |
| Fútbol masculino | 32 |
| Fútbol femenino | 22 |
| Voley masculino | 24 |
| Voley femenino | 36 |
| Hockey femenino | 22 |
| Básquet masculino | 20 |
| Rugby | 14 |
| Tenis masculino single | 15 |
| Tenis femenino single | 10 |
| Tenis masculino doble | 13 |
| Tenis femenino doble | 7 |
| Tenis de Mesa masculino single | 28 |
| Tenis de Mesa femenino single | 3 |
| Tenis de Mesa masculino doble | 24 |
| Tenis de Mesa femenino doble | 1 |
| Ajedrez | 12 |
| Truco | 13 |
| NO PUNTUABLE | |
| Fútbol masculino | 18 |
| Voley beach | 8 |
| Total | 314 |
PARTICIPACION POR UNIDAD ACADEMICA
Las unidades académicas se inscribieron en las siguientes actividades sobre un total de 27 disciplinas:
| UNIDAD ACADÉMICA | ACTIV. A LAS QUE SE INSCRIBIERON |
| Ingeniería | 27 |
| Sede Paraná | 27 |
| Derecho de Rosario | 27 |
| Ciencias Políticas Bs. As. | 27 |
| Teología | 25 |
| Derecho de Bs. As. | 24 |
| Ciencias Agrarias | 23 |
| Psicología y Educación | 22 |
| Ciencias Económicas de Rosario | 19 |
| Ciencias Económicas de Bs. As. | 18 |
| Ingeniería de Rosario | 16 |
| ICOS | 15 |
| Filosofía y Letras | 14 |
| Sede Pergamino | 13 |
| Música | 13 |
| Relaciones Internacionales | 11 |
| Colegio Santo Tomás | 9 |
| Medicina | 8 |
| Sede Mendosa | 6 |
La inscripción por actividad fue la siguiente:
| ACTIVIDAD | CANTIDAD DE PARTICIPANTES |
| Fútbol masculino | 19 equipos |
| Fútbol femenino | 17 equipos |
| Voley masculino | 11 equipos |
| Voley femenino | 15 equipos |
| Hockey | 12 equipos |
| Básquet | 14 equipos |
| Rugby | 9 equipos |
| Tenis masculino single | 18 jugadores |
| Tenis femenino single | 14 jugadores |
| Tenis masculino doble | 16 parejas |
| Tenis femenino doble | 12 parejas |
| Tenis de mesa masculino single | 18 jugadores |
| Tenis de mesa femenino sinfle | 12 jugadores |
| Tenis de mesa masculino doble | 17 parejas |
| Tenis de mesa femenino doble | 11 parejas |
| Ajedrez | 13 jugadores |
| Truco | 17 parejas |
| Concruso de conocimientos | 13 equipos |
| Juegos recreaticos | 12 equipos |
| Prueba 3 km. masculino | 13 equipos |
| Prueba 3 km. femenino | 8 equipos |
| 80 mts. llanos masculino | 11 equipos |
| 80 mts. llanos femenino | 8 equipos |
| Salto en largo masculino | 9 equipos |
| Salto en largo femenino | 7 equipos |
| Lanzamiento de bala masculino | 10 equipos |
| Lanzamiento de bala femenino | 8 equipos |
