CANTIDAD DE PARTICIPANTES POR UNIDAD ACADEMICA
| FACULTAD/DEPENDENCIA | CANTIDAD | % |
| Colegio Santo Tomás | 265 | 10.63% |
| Derecho de Rosario | 228 | 9.14% |
| Fisicomatematicas e Ingeniería | 226 | 9.06% |
| Ciencias Agrarias | 198 | 7.94% |
| Paraná (Humanidades-Derecho-Cs. Políticas) | 170 | 6.82% |
| BACON | 154 | 6.17% |
| Ciencias Políticas | 172 | 6.90% |
| Teología | 142 | 5.69% |
| Ciencias Económicas Rosario | 120 | 4.81% |
| Ciencias Sociales y Económicas | 118 | 4.73% |
| Psicología y Educación | 106 | 4.25% |
| Facultad de Derecho | 92 | 3.69% |
| RRII | 85 | 3.41% |
| Pergamino | 62 | 2.49% |
| Instituto de Comunicación Social Periodismo y Publicidad | 59 | 2.37% |
| Filosofia y Letras | 55 | 2.21% |
| Medicina | 32 | 1.28% |
| Artes y Ciencias Musicales | 29 | 1.16% |
| Mendoza (San Fracisco y Humanidades) | 25 | 1.00% |
| Formación para el empleo | 25 | 1.00% |
| Unidades académicas | 2363 | 94.75% |
| Departamento de Alumnos | 11 | 0.44% |
| Pastoral | 5 | 0.20% |
| Deportes | 3 | 0.12% |
| Otros UCA | 19 | 0.76% |
| Auxiliares | 112 | 4% |
| Total participantes | 2494 | 100% |
CANTIDAD DE DONACIONES POR UNIDAD ACADEMICA
| FACULTAD/DEPENDENCIA | CANTIDAD | % |
| Fisicomatematicas e Ingeniería | 280 | 19.38% |
| Teología | 229 | 15.85% |
| Colegio Santo Tomás | 220 | 15.22% |
|
Ciencias Agrarias |
156 | 10.80% |
| Ciencias Políticas | 120 | 8.30% |
| Ciencias Sociales y Económicas | 91 | 6.30% |
| Facultad de Derecho | 62 | 4.29% |
| Psicología y Educación | 62 | 4.29% |
| Filosofía y Letras | 58 | 4.01% |
| RRII | 47 | 3.25% |
| ICOS | 39 | 2.7% |
| Formación para el empleo | 28 | 1.94% |
| Medicina | 20 | 1.38% |
| Artes y Ciencias Musicales | 13 | 0.90% |
| BACON | 0 | 0.00% |
| Mendoza (San Francisco y Humanidades) | 0 | 0.00% |
| Paraná (Humanidades-Ciencias Políticas-Derecho) | 0 | 0.00% |
| Derecho de Rosario | 0 | 0.00% |
| Cs. Económicas de Rosario | 0 | 0.00% |
| Pergamino | 0 | 0.00% |
| Unidades Académicas | 1425 | 98.62% |
| Departamento de Alumnos | 20 | 1.38% |
| TOTAL DONACIONES RECIBIDAS | 1445 | 100% |
